科研型 FOTRIC 220s 手持在線熱像儀
品牌 | FOTRIC/熱像科技 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
像素 | 640*480 | 熱靈敏度 | <30mk@30℃ |
測溫精度 | ± 2°C | 空間分辨率 | 0.78mrad |
測溫范圍 | -20°C~650°C | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,電子,汽車 |
科研型 FOTRIC 220s 手持在線熱像儀
FOTRIC 220s系列配置手機全觸屏操作模式,不僅可以在手機上直接分析熱像圖,更可錄制全輻射熱像小視頻,捕捉更多數(shù)據(jù)。配合獨立標(biāo)定微距鏡,可輕松實現(xiàn)臺式數(shù)據(jù)捕捉。 型號有:Fotric 228s、Fotric 227s、Fotric 226s、Fotric 225s...
| Fotric 223s | Fotric 224s | Fotric 225s | Fotric 226s | Fotric 227s | Fotric 228s |
紅外熱像 | ||||||
紅外分辨率 | 160×120 | 288×216 | 320×240 | 384×288 | 512×384 | 640×480 |
視場角(FOV) | 19°×14 | 21°×16 | 24°×18° | 28°×21° | 23°×17° | 28°×21° |
熱靈敏度NETD | <0.05℃@30℃ | <0.04℃@30℃ | <0.03℃@30℃ | |||
像素增強 |
| 4倍圖像清晰度,畫質(zhì)提升為1024×768 | 4倍圖像清晰度,畫質(zhì)提升為1280×960 | |||
測溫范圍 | -20~350℃ (-20~150℃,0~350℃) | -20~650℃(-20~150℃,0~350℃,200~650℃) | ||||
溫度擴展 | - | 可擴展至1200℃和-40℃ | ||||
min小成像距離 | 0.1m | 0.15m | 0.1m | |||
空間分辨率 | 2.1mrad | 1.27mrad | 0.78mrad | |||
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10~35℃時) | |||||
對焦方式 | 手動對焦 | |||||
響應(yīng)波長 | 8~14μm | |||||
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | |||||
連續(xù)數(shù)碼變焦 | 1~6倍 | 1~8倍 | 1~10倍 | |||
顯示屏與可見光 | ||||||
屏幕 | 多點觸控,5寸電容屏 | |||||
可見光相機像素 | 1200萬像素 | |||||
圖像處理 | ||||||
調(diào)色板 | 灰白、灰紅、鐵紅、彩虹等15種 | |||||
調(diào)色板實時預(yù)覽切換 | 當(dāng)前圖像15種調(diào)色板預(yù)覽切換 | |||||
圖像*性優(yōu)化 | 自動校準(zhǔn)噪聲FFC/手動噪聲校準(zhǔn)FFC | |||||
測量分析 | ||||||
修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、環(huán)境溫濕度、測量距離、透過率 | |||||
發(fā)射率校正 | 0.01~1.0,或從內(nèi)置材料表中選擇 | |||||
區(qū)域發(fā)射率校正 | 支持 | |||||
高低溫自動捕捉 | 支持 | |||||
等溫線 | 之上/之下 | |||||
ROI測量模式 | 8個可移動點,8個可移動區(qū)域,1條直線,每個ROI可單獨設(shè)定發(fā)射率 | 12個可移動點,12個可移動區(qū)域,3條直線,每個ROI可單獨設(shè)定發(fā)射率 | ||||
溫度報警 | 自定義高低溫報警閥值 | |||||
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,含原始溫度數(shù)據(jù) | |||||
在線測試模式 | ||||||
USB | 傳輸包含所有像素溫度數(shù)據(jù)的全輻射熱像視頻流 | |||||
連續(xù)在線工作 | 支持 | |||||
單個文件MAX容量 | 1TB | |||||
專業(yè)功能 | ||||||
顯示方式 | 熱像,自定義的雙視融合畫中畫 | |||||
圖像保存模式 | 單熱像圖,混合圖像 | |||||
手機拍攝全輻射熱像視頻 | 支持 | |||||
手機分析熱像圖 | 支持 | |||||
手機分析熱像視頻 | 支持 | |||||
標(biāo)簽識別 | 識別二維碼和條形碼,為熱像圖命名 | |||||
注釋 | 語音和文本注釋 | |||||
手機APP分析熱像圖 | 支持 | |||||
電源 | ||||||
熱像儀電池類型 | 可充電鋰電池 | |||||
熱像儀電池續(xù)航時間 | 10小時 | |||||
環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | -20~50℃ | |||||
儲存溫度 | -20~50℃ | |||||
濕度 | <90%RH | |||||
物理參數(shù) | ||||||
防護等級 | IP54 | |||||
FCC | CFR 47 part 15.107 CFR 47 part 15.109 | |||||
重量 | 約560g | |||||
尺寸 | 97mm×145mm×93.5mm | |||||
三腳架安裝 | UNC 1/4-20 | |||||
保修期 | 1年 | 2年 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)配 | 熱像儀主機(內(nèi)置電池)、標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、手機、USB轉(zhuǎn)Micro USB OTG線(左彎/右彎)、USB轉(zhuǎn)Micro USB OTG線、USB轉(zhuǎn)USB線、手腕帶、入門手冊、保修卡、合格證、校準(zhǔn)證書、裝箱單、硬質(zhì)便攜箱(限Fotric 226s、227s、228s) |
Fotric 226s (含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭可配3個鏡頭) |
| M100-226s微距鏡(標(biāo)定量程0~150℃) M50-226s微距鏡(標(biāo)定量程0~150℃) L15-226s長焦鏡 L47-226s廣角鏡 |
Fotric 227s (含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭多可配3個鏡頭) |
| M50-227s微距鏡(標(biāo)定量程0~150℃) M20-227s微距鏡(標(biāo)定量程0~150℃) L14-227s長焦鏡 L35-227s廣角鏡 |
Fotric 228s (含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭可配3個鏡頭) |
| M50-228s微距鏡(標(biāo)定量程0~150℃) M20-228s微距鏡(標(biāo)定量程0~150℃) L17-228s長焦鏡 L45-228s廣角鏡 |
科研型 FOTRIC 220s 手持在線熱像儀
Fotric 227s/228s溫度量程擴展
476高溫1200℃鏡頭 |
477 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭-40℃低溫擴展 |