性能強大而均勻的光線,更突出的性能: |
質量堅固的外殼,有效減少故障時間: |
緊湊超薄設計,更狹小的安裝空間: |
設計面向用戶的設計,強大的功能: |
型號多種尺寸選擇,更靈活的應用環境: |
經濟防護性能,高性價比: |
安裝通用型燈具支架,簡易安裝: |
連接更多的連接選項,更少的接線: |
沃達邁表面安裝燈具LINURA.edge
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,能源,電子,印刷包裝 |
---|
照明新境界 |
沃達邁表面安裝燈具LINURA.edge |
無論是由機器人生產還是由人工生產,但凡是有產品被制造出來的地方,您都需要專業技能,專注力——而更重要的是,優質的照明環境。 沃達邁表面安裝燈具LINURA.edge能夠提供強大且均勻的白光來監控生產過程,尤其適合無特殊光譜要求的情況,例如在裝配過程中。
性能強大而均勻的光線,更突出的性能: |
質量堅固的外殼,有效減少故障時間: |
緊湊超薄設計,更狹小的安裝空間: |
設計面向用戶的設計,強大的功能: |
型號多種尺寸選擇,更靈活的應用環境: |
經濟防護性能,高性價比: |
安裝通用型燈具支架,簡易安裝: |
連接更多的連接選項,更少的接線: |
照明技術: | LED技術 |
發光角度: | 90° |
防眩技術: | 直接光線通過漫反射透鏡發散 |
外殼: | 鋁制外殼,PMMA光學透鏡,側面部件由玻璃增強熱固性PA塑料制成 |
允許的室內溫度: | 40° C或 50° C (當溫度超過時,會自動調光) (含 ADVANCED軟件包或 IO-Link的型號) |
使用壽命: | > 60 000 h [L70 B50] (白色款) |
防護等級 / 防觸電等級: | IP54 / III |
連接技術: | M12 插頭, A編碼 |
連接荷載: | 22 – 26 VDC |
認證: | CE, cETLus, D |
配件: | 手動開關及距離傳感器 (與電源線相連);可+/-60°調節的安裝支架 (包含在供貨范圍內) |
型號概覽
Fitted with Consumption | Operating device Connected load | Dimensions Special feature | Luminous flux | Model Order No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LED 12 W | without 22-26 V; DC | 615 mm | 1260 lm | LEA 1200/850/S 114039000-00801355 | ||
LED 12 W | without 22-26 V; DC | 615 mm through-wired | 1260 lm | LEA 1200/850/ST 114038000-00801350 | ||
LED 15 W | without 22-26 V; DC | 755 mm | 1575 lm | LEA 1500/850/S 114041000-00801360 | ||
LED 15 W | without 22-26 V; DC | 755 mm through-wired | 1575 lm | LEA 1500/850/ST 114040000-00801356 | ||
LED 18 W | without 22-26 V; DC | 895 mm | 1890 lm | LEA 1800/850/S 114043000-00801374 | ||
LED 18 W | without 22-26 V; DC | 895 mm through-wired | 1890 lm | LEA 1800/850/ST 114042000-00801366 | ||
LED 21 W | without 22-26 V; DC | 1035 mm | 2205 lm | LEA 2100/850/S 114045000-00801392 | ||
LED 21 W | without 22-26 V; DC | 1035 mm through-wired | 2205 lm | LEA 2100/850/ST 114044000-00801380 | ||
LED 24 W | without 22-26 V; DC | 1175 mm | 2520 lm | LEA 2400/850/S 114047000-00801394 | ||
LED 24 W | without 22-26 V; DC | 1175 mm through-wired | 2520 lm | LEA 2400/850/ST 114046000-00801393 | ||
LED 27 W | without 22-26 V; DC | 1315 mm | 2835 lm | LEA 2700/850/S 114049000-00801397 | ||
LED 27 W | without 22-26 V; DC | 1315 mm through-wired | 2835 lm | LEA 2700/850/ST 114048000-00801396 | ||
LED 3 W | without 22-26 V; DC | 195 mm | 315 lm | LEA 300/850/S 114033000-00801340 | ||
LED 3 W | without 22-26 V; DC | 195 mm through-wired | 315 lm | LEA 300/850/ST 114032000-00801320 | ||
LED 30 W | without 22-26 V; DC | 1455 mm | 3150 lm | LEA 3000/850/S 114051000-00801409 | ||
LED 30 W | without 22-26 V; DC | 1455 mm through-wired | 3150 lm | LEA 3000/850/ST 114050000-00801408 | ||
LED 6 W | without 22-26 V; DC | 335 mm | 630 lm | LEA 600/850/S 114035000-00801346 | ||
LED 6 W | without 22-26 V; DC | 335 mm through-wired | 630 lm | LEA 600/850/ST 114034000-00801344 | ||
LED 9 W | without 22-26 V; DC | 475 mm | 945 lm | LEA 900/850/S 114037000-00801349 | ||
LED 9 W | without 22-26 V; DC | 475 mm through-wired | 945 lm | LEA 900/850/ST 114036000-00801348 |
安裝方式
如果一個產品的安裝是一項非常耗費資源的操作,那么即便它非常智能又有什么用呢? 令人驚嘆的是LINURA在安裝方面同樣獲得了很高的評價。 得益于通用的燈具支架,靈巧的夾具系統和M12連接插頭,使安裝工作輕松快速,僅僅幾個步驟即可完成安裝。 在更換燈具時,只需簡單的扭轉操作即可將燈具從支架上卸下。
公差范圍為+/- 15 mm的孔間距補償
適用于所有常用的開關柜型材
可與舊型號的安裝孔兼容
免工具安裝/拆卸燈具
+ / - 60 °范圍內的角度調節
通過M12插頭連接
可串聯
相同的配件安裝方式(手動開關/距離傳感器)
|
| |||
2. 將隨附的支架嵌入燈具端蓋的凹槽中。 |
| |||
3. 將支架固定于緊固件上,隨后插入電源即可使用。 |