FOTRIC 323Pro系列
品牌 | FOTRIC/熱像科技 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產品種類 | 手持式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 石油,能源,電子,交通,汽車 |
FOTRIC 323Pro系列
熱門參數 | |
---|---|
紅外分辨率 | 240*180 |
超像素技術 | 有(增強到480*360像素) |
熱靈敏度(NETD) | <0.06℃@30℃ |
視場角(FOV) | 25°*l9° |
空間分辨率(IFOV) | 1.82mrad |
小成像距離 | 0.1m |
快捷的手動對焦 | 逆時針轉動近焦,順時針轉動遠焦 |
MagicThermal細節增強成像技術 | 開啟MagicThermal多色動態成像功能,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現目標區域的彩色熱成像,其他區域則以黑白熱成像顯示 |
WiFi-FTP數據快傳 | 支持無線連接至PC或者智能手機,采用FTP協議遠程傳輸熱像數據 |
全制式定位系統 | 支持北斗/GPS/GLONASS衛星定位,位置信息可以保存至每張靜態熱像圖中 |
自動定向 | 支持自動定向,記錄被測目標所處的安裝位置;方向信息可保存至每張靜態熱像圖中 |
AI可編程按鍵 | 支持在熱像儀的任意界面快速啟用所需要的功能 |
自動命名熱像圖 | 支持掃描二維碼掃碼命名;支持AI語音聽寫命名(連網);支持AI文本識別命名(連網);支持鍵盤輸入命名 |
收藏標注 | 對于感興趣的熱像圖可以添加收藏標注,并且在熱像儀的圖庫內快速查找到標注過的圖片 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-120℃; 0℃-450℃; 智能切換溫度量程 |
測量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環境溫度在15℃-35℃時) |
溫度計算 | 全屏溫升測試、相間溫差測試 |
測溫模式 | 4個點/4個區域(圓形或矩形)測溫 |
參數修正 | 高低溫點定位、全屏發射率/分區發射率校正、環境溫度/環境濕度/測量距離/外部光學透過率補償 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
測溫標識顯示設置 | 支持對測溫標識的參數顯示進行設置 |
內置數碼照相機(可見光) | 1300萬像素,工業級數碼照相機 |
畫中畫(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調節和移動位置 |
調色板 | 2個MagicThermal調色板(鐵紅/高對比度)、15種標準洞色板和15種反轉調色板 |
溫寬模式 | 自動溫寬:自動調整熱像圖的水平和跨度;手動溫寬:手動調整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調節/熱像圖大溫度和小溫度調節/熱像圖溫寬跨度調節;MagicThermal觸控溫寬:根據手指觸控快速調節熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的大值和小值 |
小溫寬范圍(手動模式) | 2℃ |
顏色報警 | 支持溫度之上/之下/之間 |
視頻及專業功能 | |
自動捕捉 | 錄制間隔支持1-12Hz可調;快拍間隔支持2s-60m59s可調 |
數據存儲 | |
存儲介質 | 標配32GB的內存卡,支持熱插拔 |
本機全輻射圖像/視頻分析(在熱像儀上) | 可以在熱像儀上編輯和分析已經保存的全輻射熱像圖和熱像視頻 |
語音注釋 | 每幅圖像可以備注200s語音注釋;可在熱像儀上回放查看;支持藍牙耳機語音輸入和熱像儀麥克風的語音輸入 |
文本注釋 | 支持鍵盤輸入和語音聽寫輸入(需要連接網絡) |
視頻錄制 | 支持熱像儀本機錄制全輻射熱像視頻;支持熱像儀本機錄制非輻射視頻 |
遠程顯示查看 | 通過 HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
電源系統 | |
電池參數 | 2塊可充電鋰離子電池;電壓:7.4V;容量:3500mAh;單塊連續使用時間>4小時;2.5小時充至90%電量 |
通用指標 | |
探測器 | 響應波段:7μm-14μm;類型:非制冷型紅外焦平面探測器;像元間距:17μm |
幀頻 | 60Hz |
圖像模式 | 紅外光圖像、可見光圖像、畫中畫、全輻射熱像視頻、非輻射熱像視頻、MagicThermal細節增強模式 |
數字變焦 | 1-2倍,支持滾輪連續可調 |
聲音報警 | 可以分區單獨設置報警閥值,支持高溫報警和低溫報警, |
設備接口 | 支持SIM接口、USB Type-C 3.0接口、Micro HDMI高清視頻接口、SD卡接口 |
連接類型 | 支持WiFi、Bluetooth、蜂窩網絡、USB、HDMI、SD卡連接 |
工作環境 | 工作溫度:-20℃-50℃;存放溫度:-40℃-70℃;相對濕度:<95%RH |
防護等級 | IP54,防塵封口保護,防水;滿足(GB/T 4208-2017/IEC60529:2013) |
尺寸(高×寬×長) | 312.8mm×123.3mm×139.2mm |
重量(含電池) | <1kg(不含鏡頭) |
保修期 | 整機2年(可選配延長保修期),核心探測器10年 |
標準配置 | 紅外熱像儀主機、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜1根、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、SD卡1張、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標定證書、用戶手冊、合格證、保修卡、光盤)、便攜軟包、硬質便攜箱 |